Ценова листа
| ЕТАЖ | ВИД | ИМЕ | ОТЛИЧИТЕЛНИ ЧЕРТИ | ЦЕНА ПРЕЗ СЕДМИ-ЦАТА В ЕВРО | ЦЕНА ПЕТЪК, СЪБОТА И НЕДЕЛЯ В ЕВРО | ||
| Първи | Джуниър апартамент | “Трапезица” | Изглед към задната част на сградата | 150,- | 120,- | ||
| Втори в дясно | Кинг апартамент | “Царевец” | Изглед към улицата, тераса, работно писалище,вана срещу спалнята | 180,- | 140,- | ||
| Втори в ляво | Кинг апартамент | “Тримонциум” | Изглед към задната част на сградата, тераса | 180,- | 140,- | ||
| Трети в дясно | Кинг апартамент | “Преслав” | Изглед към улицата, камина, тераса,Работно писалище | 180,- | 140,- | ||
| Трети в ляво | Кинг апартамент | “Плиска” | Изглед към задната част на сградата, камина, тераса | 180,- | 140,- | ||
| Четвър-ти в ляво | Сюпириър стая | “Сердика” | Изглед към улицата | 110, -SGL |
120,- DBL | 90,- SGL |
100,- DBL |
| Четвър-ти в дясно | Класик стая | “София “ | Изглед към улицата, тераса | 100, -SGL |
110,- DBL | 80,- SGL |
90,- DBL |
| Четвър-ти в дясно | Кинг апартамент | “Средец” | Изглед към задната част на сградата, тераса, работно писалище | 180,- | 140,- | ||
| Пети |
Пентхаус |
“Пентхаус” |
Панорамна гледка |
170,- |
130,- |
||
Цените включват: Закуска, нощувка, застраховка, 20% ДДС, такси, ползване на фитнес, напитка за „добре дошъл” и високоскоростен интернет.
За всички апартаменти, с изключение на стаите, цената за единично е равна на цената за двойно ползване.Приемат се плащания с кредитни карти: Visa, Euro/Master Card и American Express.
АКО НАПРАВИТЕ РЕЗЕРВАЦИЯ ОТТУК ПОЛУЧАВАТЕ 10% ОТСТЪПКА!!!





